TRYK AF FLYERS OG LØSBLADE

Danmarks billigste løsblade og flyers i store og små oplag.


  Topkvalitet med farvetryk på en eller begge sider
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange anvendelses muligheder
 
Prisgaranti Ja
Puljetryk Ja
Produktionstid 3 hverdage
Leveringsgaranti Til tiden eller gratis
Betaling Efter modtagelse
Miljø Ja, Svanemærket
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
Type << 1700 stk. 1800 stk. 1900 stk. 2000 stk. 2500 stk. 3000 stk. 3500 stk. >>
90g Offsetpapir 1.215 1 1.244 1 1.276 1 1.306 1 1.457 1 1.610 1 1.761 1
120g Offsetpapir 1.261 1 1.295 1 1.327 1 1.361 1 1.526 1 1.691 1 1.858 1
200g Offsetpapir 1.397 1 1.436 1 1.477 1 1.520 1 1.725 1 1.931 1 2.136 1
300g Offsetpapir 1.557 1 1.609 1 1.658 1 1.710 1 1.962 1 2.215 1 2.467 1
130g Silk-papir 955 3 985 3 1.015 3 1.044 3 1.196 3 1.345 3 1.498 3
170g Silk-papir 1.007 3 1.039 3 1.074 3 1.108 3 1.272 3 1.438 3 1.605 3
250g Silk-papir 1.116 3 1.157 3 1.194 3 1.235 3 1.433 3 1.631 3 1.829 3
350g Silk-papir 1.257 3 1.305 3 1.353 3 1.401 3 1.641 3 1.878 3 2.118 3
260g Chromokarton 1.548 3 1.600 3 1.650 3 1.699 3 1.954 3 2.208 3 2.463 3
275g Gmund Verge White 4.526 1 4.751 1 4.976 1 5.201 1 6.326 1 7.451 1 8.579 1
275g Gmund Verge Creme 4.526 1 4.751 1 4.976 1 5.201 1 6.326 1 7.451 1 8.579 1
135g Genbrugspapir 1.352 1 1.390 1 1.429 1 1.468 1 1.658 1 1.850 1 2.044 1
170g Genbrugspapir 1.423 1 1.465 1 1.509 1 1.551 1 1.765 1 1.978 1 2.193 1
250g Genbrugspapir 1.606 1 1.658 1 1.712 1 1.765 1 2.032 1 2.299 1 2.567 1
Plastik, 125 micron 2.149 1 2.236 1 2.320 1 2.408 1 2.834 1 3.264 1 3.688 1
Plastik, 250 micron 2.919 1 3.055 1 3.180 1 3.315 1 3.966 1 4.626 1 5.273 1
1: Digitaltryk, 2: Offsettryk, 3: Puljetryk

InDesign skabeloner til løsblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3